Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass unsere Dienste Cookies verwenden. Mehr erfahren

Kugelwelle Größe 10

Kugelwelle_Gr_10_Carl_Hirschmann


Type
Größe
10 14 18 25
ø A ø 21 ø 29 ø 35 ø 62
B 10,5 13,0 16,5 25,0
C 42 60 68 88
ø D ø 8,5 ø 11 ø 11 ø 13
E 6 8 10 16
F 61,5 80 88 115
α° Kippwinkel 18° 20° 20° 12°
ø H ø 15,5 ø 23,5 ø 25,5 ø 32
I - 34,4 42,0 56,0
J 25,0 37,6 45,2 57,6
Zul. Max. stat.
Tragzahlen

Radial
Belastung C0
[kN]
15 27
50 64
abgedichtet nein auf Anfrage auf Anfrage ja
Anfrage Anfrageformular [PDF] 
Nach oben