Innovation im Leichtbau: Die wartungsfreien Gelenklager aus Aluminium können bei halbem Gewicht nahezu die gleiche Leistung im Vergleich zu herkömmlichen SCP..
Gelenklagern aus Edelstahl erbringen. Wir bieten sowohl standardisierte Lösungen als auch individuelle Applikationen, die hohe Kräfte aufnehmen können.
Anwendungen
In folgenden Branchen kommen die wartungsfreien Aluminium-Titan Gelenklager zum Einsatz:
- Automobilbau
- Rennsport
- Luft- und Raumfahrtindustrie
- Modellbau und Medizintechnik
Aluminium-Titan Leichtbaulager SERIE AL-TI..
Gleitpaarung: Titan auf PTFE Edelstahlgewebe
Außenteil: Hochfestes Aluminium
Lagerschale: EN-AW 6082-T6
Innenring (Kugel): Titan Ti-Al6-V4
Definiertes Drehmoment oder Lagerspiel auf Anfrage
Serie AL-TI.. | d [mm] | d1 [mm] | dv V-Nut [mm] | B [mm] | C [mm] | D1 [mm] | K Kugel Ø [mm] |
Kippmoment [Nm] |
Tragzahlen dynam. C [N] | Tragzahlen statisch C [N] | Schwenkwinkel α [Grad] | Gewicht [~g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 10,4 | 17 | 12 | 9 | 19 | 15,875 | 0,1-0,33 | 25000 | 20000 | 13 | 8 |
10 | 10 | 12.9 | 20 | 14 | 10.5 | 22 | 19,050 | 0,25-0,5 | 37500 | 29000 | 13 | 13 |
12 | 12 | 15.4 | 24 | 16 | 12 | 26 | 22.225 | 0,5-0,66 | 50000 | 40000 | 13 | 20 |
14 | 14 | 16.8 | 27 | 19 | 13.5 | 29 | 25.400 | 0,75-1,0 | 67000 | 52500 | 15 | 29 |
16 | 16 | 19.3 | 30 | 21 | 15 | 32 | 28.575 | 0,75-1,2 | 84000 | 65000 | 15 | 39 |
18 | 18 | 21.8 | 33 | 23 | 16.5 | 35 | 31.750 | 1,0-1,66 | 103000 | 80000 | 15 | 51 |
Tol. | H7 | -0,12 | -0,2 | h6 |
Ausführungsvarianten der Aluminium-Titan Gelenklager
Mit V-Nut zum Einrollen mit Einrollwerkzeug
Bestellbezeichnung: AL-TI ..V
V-Nut Maß X = 1,1 mm
Mit Innenring (mit / ohne V-Nut)
Die Leichtbaulager sind auch mit Innenring (Kugel) in Sonderausführungen (Maß B, d, d1) lieferbar.
Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.