Innovation im Leichtbau: Die Gelenklager aus Aluminium können bei halben Gewicht die gleiche Leistung im Vergleich zu herkömmlichen SCP.. Gelenklagern erbringen.
Anwendungen
In folgenden Branchen kommen die Aluminium-Titan Gelenklager zum Einsatz:- Automobilbau
- Rennsport
- Luft- und Raumfahrtindustrie
- Modellbau und Medizintechnik
Aluminium-Titan Leichtbaulager SERIE AL-TI..
Gleitpaarung: Titan auf PTFE EdelstahlgewebeAußenteil: Hochfestes Aluminium
Lagerschale: EN-AW 6082-T6
Innenring (Kugel): Titan Ti-Al6-V4
Definiertes Dreh- oder Kippmoment: auf Anfrage
Lagerspiel
Je nach Größe radial zwischen 0,005 und 0,010 mmSerie AL-TI.. | d [mm] | d1 [mm] | dv V-Nut [mm] | B [mm] | C [mm] | D1 [mm] | K Kugel Ø [mm] | Tragzahlen dynam. C [N] | Tragzahlen statisch C [N] | Schwenkwinkel α [Grad] | Gewicht [~g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 10,4 | 17 | 12 | 9 | 19 | 15,875 | 18000 | 29000 | 13 | 8 |
10 | 10 | 12.9 | 20 | 14 | 10.5 | 22 | 19,050 | 27000 | 42000 | 13 | 13 |
12 | 12 | 15.4 | 24 | 16 | 12 | 26 | 22.225 | 36000 | 57000 | 13 | 20 |
14 | 14 | 16.8 | 27 | 19 | 13.5 | 29 | 25.400 | 48000 | 75000 | 15 | 29 |
16 | 16 | 19.3 | 30 | 21 | 15 | 32 | 28.575 | 60000 | 93000 | 15 | 39 |
18 | 18 | 21.8 | 33 | 23 | 16.5 | 35 | 31.750 | 74000 | 115000 | 15 | 51 |
Tol. | H7 | -0,12 | -0,2 | h6 |
Ausführungsvarianten der Aluminium-Titan Gelenklager
Mit V-Nut zum Einrollen mit Einrollwerkzeug
Bestellbezeichnung: AL-TI ..VV-Nut Maß X = 1,1 mm
Mit Innenring (mit / ohne V-Nut)
Die Leichtbaulager sind auch mit Innenring (Kugel) in Sonderausführungen (Maß B, d, d1) lieferbar.Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.